Actualizado 23/09/2008
ADQUISICION DE BIENES
CÓDIGO |
DETALLE |
ESTADO |
EMPRESA |
RUC |
| 01-B-2006 | Adquisición de un sistema de inventarios, Adquisiciónes para la unidad operadora del Sistema Trolebús | DESIERTO | ||
| 02-B-2006 | Adquisición. instalación y puesta en funcionamiento de un equipo de lubricación centralizada en las fosas de manenimiento de la UOST | ADJUDICADO | TECNIDEFENSA S.A. | 1791863917001 |
| 04-B-2006 | Adquisición de 216 Ventiladores extractores de techo para las Unidades para la UOST por USD 14,947.20 sin IVA | ADJUDICADO | JR Electric Supply & Cia. | |
| 05-B-2006 | Adquisición de instalación de equipos para informar a los usuarios el cierre de puertas en las paradas de la UOST | DESIERTO | ||
| 06-B-2006 | Adquisición de 3 ejes cardanes eléctricos para la Flota II de las Unidades del Trolebús | ADJUDICADO | SECOHI CIA. LTDA | 0590011886001 |
| 07-B-2006 | Adquisición de Equipos Informáticos para la U.O.S.T. por USD 11,153.04 sin IVA | ADJUDICADO | Compañía Centro de Computación CEDECOMP Cia. Ltda. | |
| 03-B-2006 | Adquisición de suministros de oficina para la UOST por USD 6,427.98 sin IVA | ADJUDICADO | Disupac Cia Ltda. | |
| 04-B-2006 | Adquisición e Implementación de un Sistema de Control de Asistencia para la UOST | DESIERTO |
EXONERADOS
CÓDIGO |
DETALLE |
ESTADO |
EMPRESA |
RUC |
| 01 -E-2006 | Adquisición 300 llantas 275 / 70 R22.5 para Trolebús | DESIERTO | ||
| Reapertura Adquisición 300 llantas 275 / 70 R22.5 para Trolebús por USD 100,050.00 sin IVA | ADJUDICADO | COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ | ||
| 02-E-2006 | Adquisición del servicio de reencauche para 400 llantas 275/70 R22.5 | ADJUDICADO | EMPRESA RENOVALLANTA S.A. | |
| 03-E-2006 | Adquisición de repuestos electronicos flota del Trolebús | ADJUDICADO | HANDELS AGENTUR PETER HANSEN GMBH, H.A.P.H | |
| 04-E-2006 | Adquision de 800 galones de aceite hidraulico; 2090, galones de aceite 15W40 y 200 galones de aceite sintetico para compresor electrico por USD 18,381.00 y USD 6,631.00 sin IVA respectivamente | ADJUDICADO | BYCACE S.A. Y Klueber Lubrication Argentina S.A. | |
| 05-E-2006 | Adquisición de 450 galones de aceite para transmision | ADJUDICADO | MACOI S.A. | 1791739167001 |
| 05-ERP-2006 | Adquisición de 320 galones de aceite para diferencial por USD 8,998.40 sin IVA | ADJUDICADO | MACOI S.A. | 1791739167001 |
| 06-E-2006 | Adquisición de 60 modulos IGBT FZ 1800 R17 KF4 (DGG 100-DPU 401) por USD 53,820.00 | ADJUDICADO | JR Electric Supply & Cia. | |
| 07-E-2006 | Adquisición de repuestos mecanicos por USD 17,693.25 sin IVA | ADJUDICADO | Ivan Bohman C.A. | 0990320810001 |
| Adquisición de repuestos mecanicos por USD 9,482.04 sin IVA | ADJUDICADO | La Llave C.A. | 0990015295001 | |
| 08-E-2006 | Adquisición parcial de Repuestos Mecánicos para la Flota del Trolebús por USD 56,871.13 sin IVA | ADJUDICADO | Importadora Vinicio Porras CIA. LTDA. | 1791829050001 |
| Adquisición parcial de Repuestos Mecánicos para la Flota del Trolebús por Euros FOB Hamburgo de Euros 23,167.02 sin IVA | ADJUDICADO | Importadora Vinicio Porras CIA. LTDA. | 1791829050001 | |
| Adquisición parcial de Repuestos Mecánicos para la Flota del Trolebús por USD 10,673.25 sin IVA | ADJUDICADO | SECOHI CIA. LTDA | 0590011886001 | |
| Adquisición parcial de Repuestos Mecánicos para la Flota del Trolebús por USD 749.60 sin IVA | ADJUDICADO | SECOHI CIA. LTDA | 0590011886001 | |
| 09-E-2006 | Adquisición de filtros para la flota de Trolebús por USD 1949.84 sin IVA | ADJUDICADO | DALBRAS S.C.C. | 1791792483001 |
| Adquisición de filtros para la flota de Trolebús por USD 1758.36 sin IVA | ADJUDICADO | IMPORTADORA PORRAS | 1791829050001 | |
| Adquisición de filtros para la flota de Trolebús por USD 1949.84 sin IVA | ADJUDICADO | SECOHI CIA. LTDA | 0590011886001 | |
| 10-E-2006 | Adquisición parcial de Acumuladores, cilindros, diafragmas, válvulas, juegos de reparación para la Flota del Trolebús por Euros FOB Hamburgo de Euros 7,070.58 sin IVA | ADJUDICADO | Importadora Vinicio Porras CIA. LTDA. | 1791829050001 |
| Adquisición parcial de Acumuladores para la Flota del Trolebús por FOB de USD 7,800.00 sin IVA | ADJUDICADO | SECOHI CIA. LTDA | 0590011886001 | |
| Adquisición parcial de Válvulas para la Flota del Trolebús por FOB de USD 21,204.00 sin IVA | ADJUDICADO | RENKEN & CO. GMBH. | ||
| 11-E-2006 | Adquisición de baterias para la Flota de Trolebús | DESIERTO | ||
| 12-E-2006 | Adquisición parcial de repuestos Mecánicos para la Flota del Trolebús por FOB de USD 26,335.00 sin IVA | ADJUDICADO | SECOHI CIA. LTDA | 0590011886001 |
| Adquisición parcial de repuestos Mecánicos para la Flota del Trolebús por FOB de USD 9,835.10 sin IVA | ADJUDICADO | RENKEN & CO. GMBH. | ||
| 13-E-2006 | Adquisición de Repuestos electrónicos semiconductores GTO J-004 por USD 102,106.00 sin IVA | ADJUDICADO | JR Electric Supply & Cia. | 1791380150001 |
| Adquisición de repuestos electronicos(semiconductor GTO) J-004 | DESIERTO | |||
| 14-E-2006 | Adquisición parcial de repuestos Mecánicos mesas de Suspensión | ADJUDICADO | SECOHI CIA. LTDA | 0590011886001 |
| 15-E-2006 | Adquisición de repuestos electronicos seccionador unipolar tipo cuchillas | DESIERTO | ||
| Adquisición de Repuestos Electronicos seccionador Unipolar Tipo Cuchillas por USD 49,455.00 sin IVA | ADJUDICADO | JR Electric Supply & Cia. | 1791380150001 | |
| 16-E-2006 | Adquisición de Carbón 5082 para patín barra trole por USD 32,700.00 sin IVA | ADJUDICADO | QUIMATEC CIA. LTDA. | 1791301919001 |
| 17-E-2006 | Adquisición de repuestos para Maquinas recaudadoras del Trolebús | ADJUDICADO | JR Electric Supply & Cia. | 1791380150001 |
| 18-E-2006 | Adquisición de tres vehículos 5 puertas 4x2 de 2000 c.c fabricación Nacional por el valor de USD 44,557.08 sin IVA ni ICE | ADJUDICADO | Omnibus BB Trasnsportes S.A. | 1790233979001 |
| 19-E-2006 | Adquisición de Tarjetas Electrónicas para las Unidades del Trolebús por un valor FOB de USD 55,029.00 sin IVA | ADJUDICADO | OVossLoh Kiepe GMBH | |
| 20-E-2006 | Adquisición de herramienta y materiales para al Unidad Operadora del Sistema Trolebús del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por el valor de USD 8,329.82 sin IVA | ADJUDICADO | García García Elvira Isabel | 1302554835001 |
| 22-E-2006 | Adquisición de 30 Módulos IGBT para la UOST por USD 35,910.00 sin IVA | ADJUDICADO | JR Electric Supply & Cia. | 1791380150001 |
| 01-E-2007 | Adquisición de 5082 carbones para Barra Patin de Trolebús por USD 34,900.00 sin IVA | ADJUDICADO | Compañía Ecuacarbones Cia. | |
| 03-E-2007 | Adquisición de 330 llantas 275 / 70 R22.5 para Trolebús por USD 26,862.00 sin IVA | ADJUDICADO | IMANEUMAGIC Cia Ltda. | |
| 05-E-2007 | Adquisición de Repuestos del Sistema de frenos para los Trolebusespor FOB de USD 29,075.20 sin IVA | ADJUDICADO | SECOHI CIA. LTDA | 0590011886001 |
| 07-E-2007 | Adquisición de Aceites Lubricantes para los Trolebuses por USD 59,445.10 sin IVA | ADJUDICADO | MACOI S.A. | 1791739167001 |
| 08-E-2007 | Adquisición de repuestos Electronicos para los Trolebuses por FOB de USD 19,488.00 sin IVA | ADJUDICADO | Importadora Vinicio Porras CIA. LTDA. | 1791829050001 |
| 09-E-2007 | Adquisición de repuestos del Sistema de Suspensión para los Trolebuses por FOB de USD 68,644.30 sin IVA | ADJUDICADO | Importadora Vinicio Porras CIA. LTDA. | 1791829050001 |
| 10-E-2007 | Adquisición de 500 Fuelles Neumaticos para los Trolebuses por USD 21,850.00 sin IVA | ADJUDICADO | JR Electric Supply & Cia. | 1791380150001 |
| 08-E-2007 | Contratto de Servicio de Comedor por un canon mensual de USD 511.14 sin IVA | ADJUDICADO | Vicente Santiago Cruz Gaibor |
OBRAS
CÓDIGO |
DETALLE |
ESTADO |
EMPRESA |
RUC |
| 01-O-2006 | Adquisición de Reparación e instalación de baterias higienicas en los Sanitarios del Terminal Norte y Sur de la UOST por USD 38,000.95 sin IVA | ADJUDICADO | Ing. Milton Lastra Mena | 1708749161001 |
| 02-O-2006 | Adquisición de la Construcción e insatalación de la ampliación de las paradas Ejido Norte_sur y Sur-Norte por USD 31,952.61 sin IVA | ADJUDICADO | Nelson Ricardo Orbea Vergara | 17100859172001 |
| 03-O-2006 | Construcción de bordillos continuos en la ruta del Trolebús a lo largo del paso deprimido de las Naciones Unidas y pintura de Bordillos existentes por USD 28,822.98 sin IVA | ADJUDICADO | Jairo Aníbal Fernández Obando | |
| 04-O-2006 | Construcción de Fosa Terminal Norte de la U.O.S.T. por USD 16,226.30 sin IVA | ADJUDICADO | Ing. Carlos Geovanny Iglesias Palacios | |
| 05-O-2006 | Construcción de Obras Civiles de Readecuación del Area Recreativa Segunda Etapa en la UOST por USD 74,302.85 sin IVA | ADJUDICADO | Ing. Pablo Giovanny Lozada Sanafria | |
| 01-O-2007 | Construcción de bordillos en la vía exclusiva del Trolebús por USD 9,218.31 sin IVA | ADJUDICADO | Ing. Carlos Geovanny Iglesias Palacios | |
| 02-O-2007 | Construccion del Paseo Comercial Parada Quitumbe de la Unidad Operadora del Sistema Trolebús por USD 21,397.74 sin IVA | ADJUDICADO | Arq. José Eduardo Salas Cruz |
SERVICIOS
CÓDIGO |
DETALLE |
ESTADO |
EMPRESA |
RUC |
| 01-S-2006 | Prestacion de servicios de transporte de personal por USD 60,170.00 sin IVA | ADJUDICADO | Transportes Tercerizados Molina Transtermo Cia. Ltda. | |
| 02-S-2006 | Provision de un bus para el servicio de alimentacion en el sistema integrado por USD 59,454.67 sin IVA | ADJUDICADO | ALVARO ALVARO JUSTO PASTOR | |
| 03-S-2006 | Provision del servicio temporal de un bus de alimentacion para el sistema integrado Trolebús por USD 20,500.00 | ADJUDICADO | ALMEIDA GONZALEZ NEPTALI | |
| 04-S-2006 | Prestacion del Servicio de un Bus Alimentador para la UOST por USD 0.567 por kilometro recorrido que no incluye IVA | ADJUDICADO | Sr. Hermes Severiano Morales Ortega | |
| 06-S-2006 | Adquisicion de la Provisión de un Bus para el servicio de Alimentación en el sistema integrado Trolebús | ADJUDICADO | Sr. Marcelo Roberto Ortiz Balseca | 0501385082001 |
| 07-S-2006 | Contratación de un Bus Adicional para la Estación Moran Valverde por un valor de 0.635 por kilómetro recorrido que no incluye IVA | ADJUDICADO | Sra. Doris Alexandra Álvaro Lincango | 1717557548001 |
| 08-S-2006 | Prestación del Servicio De Reencauche De 240 llantas de La Unidad Operadora Del Sistema Trolebús Del Municipio Del Distrito Metropolitano De Quito por el valor de 21,528.00 sin IVA | ADJUDICADO | Renovallanta S.A. | 17912629480001 |
| 09-S-2006 | Provisión de un Bus para el Servicio de alimentación en la UOST. | DESIERTO | ||
| 09-S-2006 | Reapertura de Provisión de un Bus para el Servicio de alimentación en la UOST. | ADJUDICADO | Marcelo Roberto Ortiz Balseca | |
| 10-S-2006 | Prestación del Servicio para la Implementación del Sistema Scada para las Subestaciones de Tracción de la U.O.S.T. | DESIERTO | ||
| 11-S-2006 | Contratación del Servicio Complementario de Tercerización de Limpieza para la UOST. | DESIERTO | ||
| 12-S-2006 | Reapertura de Contratación del Servicio Complementario de Tercerización de Seguridad para la UOST | DESIERTO | ||
| 02-S-2007 | Servicio de Transporte para Personal | DESIERTO | ||
| 04-S-2007 | Contratación del Servicio Complementario de Tercerización de Seguridad para la UOST | DESIERTO |
PUBLICIDAD
CÓDIGO |
DETALLE |
ESTADO |
EMPRESA |
RUC |
| 01-P-2007 | Explotación de Publicidad Interior y Exterior en los Bienes Muebles e Inmuebles de la UOST | DESIERTO |
Compañía Trolebús Quito S.A.: Av. Vicente Maldonado s/n y Miguel Carrión sector El Recreo (Quito - Ecuador) |
|
593 - 2 - 2665016 / 18 / 19 / 22 |
|
Derechos reservados© 2000 webmaster@Trolebús.gov.ec |