RUTAS DE ALIMENTADORES DEL TROLEBUS
| ESTACION NORTE "LA Y" | No. PARADAS |
||
| Q-10 | COTOCOLLAO | 38 |
|
| Q- 30 | RUMIÑAHUI | 28 |
|
| Q- 40 | KENNEDY | 18 |
|
| Q- 50 | COMITÉ DEL PUEBLO | 35 |
|
| Q- 60 | LAURELES | 17 |
|
| Q- 1 | INTEGRACION ECOVIA | 2 |
|
| ESTACION SUR "EL RECREO" | No. PARADAS |
||
| Q - 11 | SOLANDA | 32 |
|
| Q - 12 | CHILLOGALLO | 47 |
|
| Q - 13 | ORIENTE QUITEÑO | 45 |
|
| Q - 14 | LUCHA DE LOS POBRES | 43 |
|
| Q - 15 | FERROVIARIA | 29 |
|
| ESTACION MORAN VALVERDE | No. PARADAS |
||
| Q - 2 | CAMAL METROPOLITANO | 65 |
|
| Q - 7 | GUAMANI | 55 |
|
| Q - 16 | EJERCITO | 33 |
|
| Q - 9 | SAN MARTIN | 33 |
|
| Horario: | |
| Lunes a Viernes | 5h00-24H40 |
| Fines de Semana y Feriados | 6h00-22h40 |
Si desea conocer mas a detalle las rutas de alimentadores descarguelo aqui
Compañía Trolebús Quito S.A.: Av. Vicente Maldonado s/n y Miguel Carrión sector El Recreo (Quito - Ecuador) |
|
593 - 2 - 2665016 / 18 / 19 / 22 |
|
Derechos reservados© 2000 info@trolebus.gov.ec |